SPREAD PERFORMANCE
您所在的位置:网站首页> 扶摇成绩>2017年校考合格证(部分)统计表
2017年校考合格证(部分)统计表
| 序号 | 学员姓名 | 通过院校 | 专业省合格线 | 校考分数 | 专业省内排名 |
| 1 | 程聪燕 | 广西师范大学 | 245 | 16 | |
| 2 | 时嘉敏 | 广西艺术学院 | 252 | 262 | 6-10 |
| 3 | 王惠锐 | 广西艺术学院 | 252 | 262 | 6-10 |
| 4 | 刘桐 | 广西艺术学院 | 252 | 260 | 15-24 |
| 5 | 郭格格 | 广西艺术学院 | 252 | 258 | 31-35 |
| 6 | 高晗桢 | 广西艺术学院 | 252 | 254 | 45-59 |
| 7 | 赵云 | 广西艺术学院 | 252 | 254 | 45-59 |
| 8 | 葛云敏 | 广西艺术学院 | 252 | 253 | 60-66 |
| 9 | 李悦芝 | 广西艺术学院 | 252 | 252 | 67-75 |
| 10 | 张学成 | 贵州民族大学 | 244.7 | 11 | |
| 11 | 时嘉敏 | 哈尔滨师范大学 | 85.33 | 1 | |
| 12 | 王非 | 哈尔滨师范大学 | 84.34 | 4 | |
| 13 | 魏泽阳 | 哈尔滨师范大学 | 84 | 5 | |
| 14 | 吕雨佳 | 哈尔滨师范大学 | 83.5 | 9 | |
| 15 | 薛妍 | 哈尔滨师范大学 | 83.34 | 10 | |
| 16 | 梁钟元 | 哈尔滨师范大学 | 83.34 | 10 | |
| 17 | 郭榕榕 | 哈尔滨师范大学 | 15 | ||
| 18 | 岳嘉敏 | 哈尔滨师范大学 | 81.67 | 35 | |
| 19 | 岳佳琪 | 哈尔滨师范大学 | 81.33 | 48 | |
| 20 | 韩杏园 | 哈尔滨师范大学 | 81.17 | 49 | |
| 21 | 吴静熠 | 杭州师范大学 | 85.8 | 7 | |
| 22 | 张浩 | 杭州师范大学 | 80.9 | 23 | |
| 23 | 郭瑜 | 杭州师范大学 | 81 | 22 | |
| 24 | 魏成霞 | 河南科技学院 | 157.6 | 167.8 | 10 |
| 25 | 高一帆 | 河南科技学院 | 157.6 | 161.4 | 19 |
| 26 | 高晗桢 | 河南科技学院 | 157.6 | 160.6 | 23 |
| 27 | 赵琛文 | 河南科技学院 | 157.6 | 160.2 | 24 |
| 28 | 陈宇嘉 | 河南科技学院 | 157.6 | 158.1 | 32 |
| 29 | 赵琛文 | 湖南******师范学院 | 255.8 | 18 | |
| 30 | 董庆 | 湖南******师范学院 | 255.8 | 18 | |
| 31 | 田智超 | 湖南人文科技学院 | 269 | 1 | |
| 32 | 高晗桢 | 湖南人文科技学院 | 246 | 24 | |
| 33 | 郭格格 | 湖南人文科技学院 | 245 | 28 | |
| 34 | 丁雅容 | 湖南人文科技学院 | 245 | 28 | |
| 35 | 魏夏嫣 | 湖南人文科技学院 | 243 | 59 | |
| 36 | 岳嘉敏 | 湖南人文科技学院 | 242 | 75 | |
| 37 | 任梦 | 长沙师范学院 | 184.4 | 1 | |
| 38 | 张梦宇 | 长沙师范学院 | 176.4 | 3 | |
| 39 | 延安 | 淮北师范大学 | 284.5 | 4 | |
| 40 | 张嘉慧 | 淮北师范大学 | 281.5 | 11 | |
| 47 | 张建辉 | 淮阴师范学院 | 335.3 | 39 | |
| 48 | 赵云 | 淮阴师范学院 | 334.7 | 41 | |
| 49 | 时嘉敏 | 淮阴师范学院 | 331.7 | 54 | |
| 50 | 韩宇婷 | 淮阴师范学院 | 327.3 | 71 | |
| 51 | 武嫄媛 | 淮阴师范学院 | 326 | 80 | |
| 52 | 梁梦瑶 | 淮阴师范学院 | 323 | 105 | |
| 53 | 张弘琴 | 江苏师范大学 | 363 | 1 | |
| 54 | 闫星宇 | 江苏师范大学 | 333 | 16 | |
| 55 | 王伟 | 岭南师范学院 | 180.5 | 2 | |
| 56 | 于萌萌 | 岭南师范学院 | 171.5 | 23 | |
| 57 | 丁雅容 | 上饶师范学院 | 168.1 | 171.7 | 16 |
| 58 | 姜博洋 | 上饶师范学院 | 168.1 | 171.4 | 18 |
| 59 | 赵佳豪 | 上饶师范学院 | 168.1 | 169.9 | 38 |
| 60 | 杨彩 | 上饶师范学院 | 168.1 | 168.7 | 67 |
| 61 | 翟琪瑞 | 上饶师范学院 | 168.1 | 168.4 | 71 |
| 62 | 董庆 | 绍兴文理学院 | 84 | 96 | 1 |
| 63 | 张永施 | 绍兴文理学院 | 84 | 84 | |
| 64 | 张永施 | 西北师范学院 | 166 | 3 | |
| 65 | 支文媛 | 咸阳师范学院 | 192 | 1 | |
| 66 | 李业惠 | 咸阳师范学院 | 191 | ||
| 67 | 刘彦佐 | 咸阳师范学院 | 190 | ||
| 68 | 张浩 | 咸阳师范学院 | 168 | ||
| 69 | 董庆 | 咸阳师范学院 | 168 | ||
| 70 | 薛雯 | 咸阳师范学院 | 167 | ||
| 71 | 赵琛文 | 咸阳师范学院 | 165 | ||
| 72 | 李添 | 咸阳师范学院 | 165 | ||
| 73 | 王非 | 宜春学院 | 76.5 | 94 | 1 |
| 74 | 魏夏嫣 | 宜春学院 | 76.5 | 80.8 | 8 |
| 75 | 支文媛 | 宜春学院 | 76.5 | 80.7 | 9 |
| 76 | 郭格格 | 宜春学院 | 76.5 | 79.2 | 19 |
| 77 | 于萌萌 | 宜春学院 | 76.5 | 77.8 | 25 |
| 78 | 王尚平 | 宜春学院 | 76.5 | 77.4 | 27 |
| 79 | 高建宇 | 宜春学院 | 76.5 | 77.1 | 30 |
| 80 | 郝殊航 | 宜春学院 | 76.5 | 76.9 | 33 |
| 81 | 时嘉敏 | 宜春学院 | 76.5 | 76.5 | 40 |
| 82 | 吕雨佳 | 云南艺术学院 | 175 | 197 | 1 |
| 83 | 赵琛文 | 云南艺术学院 | 175 | 183 | 8 |
| 84 | 董庆 | 云南艺术学院 | 175 | 183 | 8 |
| 85 | 张嘉慧 | 长春师范大学 | 366 | 2 | |
| 86 | 时嘉敏 | 长春师范大学 | 363 | 4 | |
| 87 | 贾蓓蕾 | 长春师范大学 | 348 | 31 | |
| 88 | 任梦 | 长春师范大学 | 346 | 38 | |
| 89 | 董庆 | 长春师范大学 | 346 | 38 | |
| 90 | 赵丹 | 长春师范大学 | 345 | 45 | |
| 91 | 张学成 | 长春师范大学 | 341 | 66 | |
| 92 | 张建辉 | 长春师范大学 | 340 | 76 |
地址:山西省太原市太原市小店区学府街寇庄西路扶摇书院
咨询热线:0351-8065448
备案号:晋ICP备20005049号
技术支持:龙采科技(山西)有限公司---百度山西地区营销服务中心(山西百度推广、山西网站建设)